Resultados de la Quiniela de Catamarca
Los extractos de cada turno, del más reciente al más antiguo, con la fuente de cada dato.
Ver oferta del socio (+18) →Este archivo reúne los extractos de la Quiniela de Catamarca turno por turno: fecha, turno y las 20 posiciones tal como las publicó el organismo. En esta página se listan los 150 más recientes, del más nuevo al más viejo.
Extractos publicados
150 filas visibles.
| Fecha | Sorteo | Números |
|---|---|---|
| 18 de noviembre de 2026 | Vespertino | 9152 1556 2346 0395 6992 3798 0980 4577 0390 5941 0212 0869 3888 0842 7569 3236 0459 8119 5996 8942 |
| Nocturno | 7288 0916 1638 4045 9630 1217 4869 5386 3698 1382 0008 6454 6727 9398 8366 8306 3659 8162 2506 7806 | |
| Matutino | 8896 5523 3364 0346 8856 4441 7588 7754 8997 1920 7110 5918 6497 1044 8139 0045 8191 7136 4817 4562 | |
| La Primera | 7936 5518 3380 3066 8093 7440 3454 5501 9837 0029 1668 5925 5851 5937 1156 6366 7987 9723 2459 9634 | |
| De la Tarde | 4345 9541 6747 0556 7717 7079 2849 4177 2663 6284 7239 4529 4928 5153 7612 5184 7730 9113 8748 0072 | |
| 17 de noviembre de 2026 | Vespertino | 4595 1964 9523 0359 3785 3142 0693 3759 6965 7644 6818 9665 4612 2124 8460 2979 6076 0570 3487 2998 |
| Nocturno | 8287 8980 6361 0787 6167 4716 7558 9244 5564 9690 8915 4666 8359 4184 0287 8495 4510 9121 9285 1394 | |
| Matutino | 4123 6312 4657 6945 1335 4953 5898 2056 5699 7676 5315 0108 8036 4421 5625 9364 3199 9479 6981 7019 | |
| La Primera | 0249 2148 5989 3104 1476 1926 7975 0787 4899 4177 0917 2492 2756 0823 7314 4796 5765 5474 4621 0622 | |
| De la Tarde | 3195 9577 6115 1369 4056 5060 3354 6080 7858 9725 4015 5249 7956 1441 8697 5652 4968 8040 3190 5816 | |
| 16 de noviembre de 2026 | Vespertino | 4756 1070 4650 3857 6475 5826 5783 8374 5897 6854 0773 3491 3198 3111 4890 3550 5318 4838 0348 0089 |
| Nocturno | 6569 9064 7781 6831 9226 1989 9122 7447 4525 2361 4680 0757 3131 2149 7561 5825 3169 5425 2264 0299 | |
| Matutino | 7461 7572 5004 0600 6969 0081 2488 7229 6216 7169 3751 5055 8269 6976 8810 1592 0883 6991 7046 3619 | |
| La Primera | 9833 7824 2270 9229 2354 3582 9228 8147 7170 3681 2457 5982 0691 3805 5889 4264 7012 1750 6855 5194 | |
| De la Tarde | 4284 1243 0881 9545 5527 3223 4261 6060 3711 9627 6499 3284 5323 1139 0898 8110 8479 7898 0048 8161 | |
| 14 de noviembre de 2026 | Vespertino | 8782 9771 2857 3423 9782 4852 6967 5611 4242 0529 0459 0686 9823 9957 2804 9217 1636 8270 8354 7572 |
| Nocturno | 8998 3854 7979 9769 1023 1271 5033 0318 9004 9077 8311 8632 4962 8183 2402 5155 9460 6081 5314 3509 | |
| Matutino | 7088 6422 4727 3287 4494 1827 6371 0600 5362 1185 2021 4782 9789 8785 4369 8972 8120 9854 2245 8894 | |
| La Primera | 7535 7916 3690 1793 3253 5984 3231 7849 9120 5528 8784 5292 8282 1163 1469 3642 8667 5948 8636 7983 | |
| De la Tarde | 4161 1540 4895 1100 1664 6065 3679 9647 1734 7851 4787 2300 0857 5821 2068 7588 9123 8682 6057 0990 | |
| 13 de noviembre de 2026 | Vespertino | 4701 3609 0741 3135 6829 6454 0219 4345 7209 7862 0465 0261 1785 6442 0363 5153 8664 0649 0325 4923 |
| Nocturno | 0577 9437 1632 4916 5280 0284 2383 8943 6931 4220 9398 2325 6168 4462 2168 0987 8265 9891 2088 4165 | |
| Matutino | 8917 3760 9741 4908 7210 3722 9440 5388 5382 8188 2687 6151 3815 3066 8142 6832 3548 5343 7719 5362 | |
| La Primera | 2994 4655 7184 9504 2776 2278 9514 7695 0248 9740 4141 9549 6316 5123 0922 0958 3158 3873 0900 1748 | |
| De la Tarde | 4821 9585 7864 4787 4765 2015 9372 8975 7429 8941 9128 8335 7787 1812 6791 1499 0296 5168 4949 0480 | |
| 12 de noviembre de 2026 | Vespertino | 8115 6806 0110 8255 7017 2841 5383 4564 3747 4459 3062 0256 0708 0703 3681 1799 2119 1040 8858 2454 |
| Nocturno | 9026 8869 5838 6130 0670 8567 0664 2021 6660 1877 7931 7687 3679 8663 1653 7011 0846 3467 6297 7858 | |
| Matutino | 0687 2559 6862 5270 8786 8533 7225 6746 9242 9262 5264 5680 4083 9114 7797 6923 3439 5235 5149 5950 | |
| La Primera | 6379 6425 5571 2476 6566 2472 5618 8753 9655 6524 6827 3161 5368 6221 7663 2042 5020 5086 9159 0861 | |
| De la Tarde | 8717 3145 6810 1900 0804 3461 6458 9132 6770 3809 8978 8274 9261 2349 5051 6147 8645 3935 5031 3736 | |
| 11 de noviembre de 2026 | Vespertino | 5225 1137 6847 2514 1897 5774 8273 3853 9475 3750 9087 6686 4863 6828 1906 6072 9201 9910 5143 4778 |
| Nocturno | 4172 1521 9210 2060 7976 2452 2769 3187 2244 9822 0831 7519 6853 1054 5587 0961 4931 0478 5144 0908 | |
| Matutino | 5922 6373 9494 8243 8272 3731 7909 3814 0721 8680 6543 3924 0268 7913 5069 7722 8687 3843 9455 2813 | |
| La Primera | 8931 2279 1394 8841 3152 7953 2399 0286 5904 8925 2990 9055 1439 6918 6677 6086 1563 5592 2391 2867 | |
| De la Tarde | 7221 2639 6992 0538 4977 5117 4081 3558 4697 5627 7950 5825 3574 0640 2413 9525 1912 5533 9817 1268 | |
| 10 de noviembre de 2026 | Vespertino | 9488 2180 1530 2783 6934 0125 1779 6930 9022 8815 9125 3175 6407 9461 4963 4613 4708 0771 1098 4855 |
| Nocturno | 4602 9111 1173 9181 5143 0559 2749 6437 0571 2245 8312 0899 7601 2119 7403 8229 1051 1872 5268 0551 | |
| Matutino | 1253 4930 3555 4740 6750 9251 0214 3320 8574 5589 8254 2197 8851 6619 5822 4590 7870 8068 1779 5273 | |
| La Primera | 8104 1042 2223 8549 1234 0238 0203 2104 6899 6880 5185 0704 8156 8273 0152 8604 7444 6125 8275 1473 | |
| De la Tarde | 7141 1238 8355 3865 7541 9827 5125 6507 3122 8866 3017 8545 9940 8035 3968 8533 6125 5501 1568 3287 | |
| 7 de noviembre de 2026 | Vespertino | 3887 1071 7937 1370 7330 8436 7735 6972 3003 7189 7901 2667 2133 6404 4114 3836 2357 2811 7788 1410 |
| Nocturno | 5829 9175 7944 2084 7265 2021 5219 9212 6698 8145 5555 3835 2153 1545 1995 3515 7540 1947 5119 3991 | |
| Matutino | 7827 9320 0146 6757 9981 3142 2939 5963 9624 7790 7819 9796 7362 3996 8374 1076 9328 7521 3244 6903 | |
| La Primera | 0229 4899 7331 4385 4999 6265 3778 4763 3441 4232 7039 4728 1585 6115 2146 2135 0311 7067 6104 4803 | |
| De la Tarde | 3090 0141 5825 1440 9877 8896 9109 8285 9084 8491 1104 9145 0122 9496 5566 0232 6166 2091 6190 9490 | |
| 6 de noviembre de 2026 | Vespertino | 1156 9755 2321 9092 3452 1521 0346 9696 3712 3063 4698 2530 2165 9489 2542 3496 4804 0689 9637 0317 |
| Nocturno | 7714 6976 0121 3628 3376 3695 1285 1768 4605 2765 2036 4584 7667 6583 8178 5747 2905 7794 6652 2377 | |
| Matutino | 8096 4423 7678 7058 0056 3060 1413 3490 1154 2315 4259 9639 9647 2617 7098 0386 2808 2402 7360 7177 | |
| La Primera | 1836 0381 9011 6886 5302 5165 3908 4658 7502 6248 1709 5694 6655 7429 4288 8579 1651 4256 3236 6197 | |
| De la Tarde | 7445 0759 2891 0221 7881 3641 3839 2365 6690 6011 7750 1856 1583 2349 3600 2654 2855 5137 9274 2941 | |
| 5 de noviembre de 2026 | Vespertino | 5317 1927 4185 5902 7595 6201 5790 7535 4084 5732 0690 6522 2217 6728 0619 7187 6474 5590 2885 8405 |
| Nocturno | 8589 5251 8637 9204 8321 3351 8494 9853 5543 9867 4719 2300 5579 1495 9478 2834 4250 5922 4177 0822 | |
| Matutino | 8149 7220 9597 7797 4346 2315 6952 7044 1325 9571 3346 1706 2765 3492 5199 7126 2079 2195 4112 4356 | |
| La Primera | 2117 5729 7083 2627 4561 9696 6781 6705 5930 4780 3310 9745 8869 8238 2059 4766 5009 9436 2486 3294 | |
| De la Tarde | 3116 6701 1995 6217 3494 6202 7831 6261 4595 1156 2112 4258 7100 4604 3005 2937 0705 9733 4155 4634 | |
| 4 de noviembre de 2026 | Vespertino | 0145 8149 7680 1448 7448 2563 5505 9948 1568 5582 1833 9683 6571 7488 4425 7947 8087 0082 9831 1085 |
| Nocturno | 0162 1540 9622 5036 2155 4791 5284 2443 9845 2424 4277 2199 2801 8411 8578 3895 4183 0130 3682 7900 | |
| Matutino | 9847 2072 7317 3695 8348 8312 2959 9920 2629 1953 5187 4790 3946 0080 1290 4772 9255 7854 6280 6232 | |
| La Primera | 0782 4087 8080 3824 9198 4406 9512 5385 0248 1640 9743 5851 1013 5670 0813 1109 6193 7678 1190 4745 | |
| De la Tarde | 7283 4095 0676 3883 5678 8162 6690 0259 5525 5052 1809 7086 6145 5702 7214 8930 5130 4945 5695 9176 | |
| 3 de noviembre de 2026 | Vespertino | 3532 1484 1968 1995 1417 6908 6397 8596 7908 6270 2948 0810 2322 9495 4843 8421 8874 3800 8171 3823 |
| Nocturno | 0257 6651 8478 4200 4246 9048 7230 0239 5407 9750 0848 9203 4704 8450 4969 4358 6533 3187 3639 1584 | |
| Matutino | 5092 3183 8779 2087 5036 4672 8095 6731 2813 8087 2641 2451 0653 8007 4889 6210 6781 6083 5471 4321 | |
| La Primera | 1526 1657 5542 4168 0788 2853 5353 0138 6973 5889 3406 8588 5399 8248 1762 7550 0793 0760 0857 4744 | |
| De la Tarde | 2120 1859 2345 3625 1531 7788 3259 9891 0920 2178 3946 7513 1472 5095 2602 2566 1141 1656 3399 9382 | |
| 2 de noviembre de 2026 | Vespertino | 1429 7152 3959 4294 0446 2064 7060 6118 7668 8946 1729 7964 8939 9207 4686 0377 6802 0249 7573 2430 |
| Nocturno | 1857 3568 6613 9885 3317 4981 0463 1430 7259 7539 3794 5391 2024 3350 6493 8230 8656 6950 0085 9530 | |
| Matutino | 7342 6205 0632 7463 8616 1860 2076 1144 3508 9513 0941 1585 7470 7410 5691 3089 1279 4416 5935 7793 | |
| La Primera | 0935 4657 5745 7627 2565 9844 7297 0246 9418 5239 1246 8289 0091 6536 3337 5101 2179 8050 8249 0046 | |
| De la Tarde | 2297 2585 2608 7266 1801 4306 7368 0551 2950 1904 5802 5278 7698 9706 3014 0856 8229 1224 9695 4558 | |
| 31 de octubre de 2026 | Vespertino | 4927 3136 3016 7341 1515 8859 8869 2210 2402 2924 4077 1842 3153 3386 1149 8552 3901 3159 5146 4482 |
| Nocturno | 4758 8215 1465 1408 6117 5437 4398 9086 2793 2234 3022 8888 5848 8004 4791 5295 1225 1558 1228 4195 | |
| Matutino | 4813 1246 9556 5452 0131 5381 4205 1905 7228 7873 8267 3415 5191 7935 2052 7248 0733 5235 8407 0850 | |
| La Primera | 1462 7062 0726 9347 2336 6599 5349 2768 2435 6038 1917 8613 3020 0002 6183 6082 4350 4223 1598 5855 | |
| De la Tarde | 2719 3907 9035 0845 7394 2672 1245 1400 4463 9288 2287 1277 0987 9818 0052 7226 6160 6699 7122 3384 | |
| 30 de octubre de 2026 | Vespertino | 8716 1818 8622 0005 1169 9452 7666 8057 5659 4779 1765 0186 4624 0444 0660 6244 7193 2139 2822 4855 |
| Nocturno | 4995 7540 7548 8908 4458 2717 7013 1495 1269 1120 2717 3589 6924 0720 9400 2027 6937 0423 7810 4584 | |
| Matutino | 7769 0737 9476 5099 6594 5462 3660 5457 7828 4405 8313 2973 3203 7553 2921 1686 4468 6668 7988 3451 | |
| La Primera | 7201 6276 2883 7206 9602 7019 2354 0798 0955 6452 5246 6213 8146 9831 7537 2311 8135 7559 6409 3657 | |
| De la Tarde | 3115 2347 0512 4324 3326 8523 4042 0147 4710 1806 8090 2977 9268 5878 0830 6148 1063 1849 7716 2359 | |
| 29 de octubre de 2026 | Vespertino | 0215 2479 9324 5563 1492 9451 5119 5484 5917 6748 0361 9416 5429 4766 0244 7227 7855 6020 4969 8961 |
| Nocturno | 0478 3847 3377 4943 4888 1769 9884 9475 0395 8431 6867 2989 1892 9888 4926 3889 5431 7500 4514 3530 | |
| Matutino | 5330 7560 5598 3558 6278 3660 9025 2114 8047 3296 6788 8161 2843 6511 8219 5575 8381 7092 2091 9532 | |
| La Primera | 4920 0273 0188 8583 0009 7451 3886 0900 9766 1528 5225 1877 9997 5548 9294 6592 5069 8606 6630 1544 | |
| De la Tarde | 5595 2975 9327 1624 6175 4062 5104 2399 2045 2894 9861 5291 3989 7959 9634 8968 3478 2290 7924 7260 | |
| 28 de octubre de 2026 | Vespertino | 4740 7946 4076 4608 0301 3206 8453 7437 5109 4411 7048 8973 3306 6494 5341 7298 4224 7422 6247 5107 |
| Nocturno | 9016 5615 8189 6873 8802 3159 5124 0219 3766 8559 4050 1571 6695 5793 2218 6388 2267 5119 7221 2394 | |
| Matutino | 6406 0461 9240 4966 5086 0548 7727 5787 8555 3820 9156 6376 9672 4407 5306 6956 8049 5717 3149 3506 | |
| La Primera | 4948 1540 5679 2751 2969 4503 4176 0988 6920 9109 8015 0195 8744 7625 8020 5609 0605 5761 4371 3477 | |
| De la Tarde | 0000 4806 2370 7073 5655 9086 0036 7877 1688 5055 1695 3820 1975 3036 5460 6723 0153 5664 4632 0731 | |
| 27 de octubre de 2026 | Vespertino | 3664 3074 2102 8506 0709 4055 6434 2536 0360 0329 0885 9641 0584 2114 4305 9589 1334 6894 0323 8494 |
| Nocturno | 8735 9771 5462 4989 2123 8418 7490 5107 7383 4263 8616 5567 6749 5396 6461 8085 1061 9154 4623 5551 | |
| Matutino | 9124 0454 8466 5610 7206 9927 3830 0808 5515 6403 4789 5740 6491 7867 8145 5539 4288 2169 1129 1317 | |
| La Primera | 2427 9882 1859 9553 5934 7826 3083 5339 4877 0273 2962 4593 5194 4430 6292 8875 2240 2050 5539 0474 | |
| De la Tarde | 5115 9343 4378 7539 8440 9573 0879 8296 1408 2700 0406 0859 5865 0075 3747 4500 0960 2105 1767 8357 | |
| 26 de octubre de 2026 | Vespertino | 9310 8246 0709 5202 4522 7365 4693 0369 6304 4529 4563 2446 3342 6110 0890 6101 4408 9607 9337 0087 |
| Nocturno | 9709 3778 9225 4278 7102 9942 4716 3301 9202 8048 9584 5128 6798 4402 7140 5906 2489 0017 0514 0680 | |
| Matutino | 5444 4758 8274 8012 6055 5822 7119 6246 2926 3672 2352 7617 4377 4771 5535 3355 8313 1276 8844 7613 | |
| La Primera | 8277 7348 7121 9981 6637 3046 2635 7526 4890 3108 1700 7993 4503 7043 7577 2447 7696 9460 4761 5570 | |
| De la Tarde | 7891 3447 3316 3367 8466 7337 4068 3363 6158 0847 4044 8740 9657 3856 6912 4441 6808 8123 9200 8756 | |
| 24 de octubre de 2026 | Vespertino | 9897 5260 4055 7179 3946 5234 1465 8429 6993 1213 3436 8403 1971 7371 4795 3924 5979 8867 8724 6543 |
| Nocturno | 2996 6131 1574 1820 1074 9646 1032 9187 2261 1482 5690 5497 6447 3190 0428 9255 9826 4423 6488 9403 | |
| Matutino | 8359 8416 2024 3488 1567 8073 2365 2079 0576 0663 6812 8519 9584 0902 9679 3597 2904 0277 6216 6552 | |
| La Primera | 0247 3545 7870 0626 3530 4060 2892 8208 2382 9771 4376 3071 2062 5826 3670 7361 9172 5306 5077 8102 | |
| De la Tarde | 2945 2767 0286 4116 9932 8707 0438 3191 3437 8895 1754 6039 8696 9203 3129 4938 1707 1908 3049 6039 | |
| 23 de octubre de 2026 | Vespertino | 6866 1656 4240 7914 5280 3993 5962 3596 9861 2729 4148 8890 7683 9878 2251 0610 1987 9763 2083 9911 |
| Nocturno | 2463 6497 5401 8313 4464 0557 8376 7169 8998 9517 4973 2498 4080 0195 7831 2219 2955 0246 3464 0614 | |
| Matutino | 3468 5031 3133 8186 2625 9580 2342 2055 9041 2922 8886 7518 4492 4535 9159 8384 2779 6270 2595 6873 | |
| La Primera | 5837 7755 3685 1436 9631 1236 3297 2340 4870 5099 2454 6933 3708 1576 9387 8808 8557 9045 0946 9261 | |
| De la Tarde | 7384 7021 9455 0286 6029 4492 1807 9322 9974 1054 7785 3219 4454 2240 0023 2196 9611 1938 7501 2436 | |
| 22 de octubre de 2026 | Vespertino | 6727 8777 5610 0018 1189 4539 0841 4059 2687 4806 9067 7622 9623 6366 4433 7007 0323 0118 1033 7630 |
| Nocturno | 5740 5383 4849 0423 2323 2940 5694 5358 0881 9325 7152 3493 8616 8057 4001 4105 1706 4835 6885 9739 | |
| Matutino | 1138 0217 9870 9411 3190 9927 6082 3095 4079 4173 3576 3515 2790 7527 3785 3939 5909 8549 6895 4875 | |
| La Primera | 3321 7189 4929 8397 1946 2117 2587 3521 4955 5719 5989 4322 1362 8353 2421 2086 3418 4077 2475 1287 | |
| De la Tarde | 9485 0068 0715 9336 5638 4518 9816 1539 4427 1697 6916 3631 5677 6269 4216 5954 5757 1488 1508 6178 | |
| 21 de octubre de 2026 | Vespertino | 9151 3437 7494 3675 4999 0201 8920 1667 5456 6821 8260 9414 0017 9422 6761 7345 4887 2955 3032 8464 |
| Nocturno | 4158 8147 3937 5837 3393 0371 4075 2180 9886 2580 1951 4711 3788 9835 3787 9327 0498 4782 3252 9037 | |
| Matutino | 9496 2586 3503 0490 4685 0531 5253 6570 5286 0941 1666 4081 6707 9257 6963 2137 5425 5601 7499 4493 | |
| La Primera | 7684 4057 3838 3860 2877 6256 8364 1385 9083 6233 5379 6251 6064 5394 4265 3387 0839 7768 2134 5910 | |
| De la Tarde | 9104 3637 2078 0937 4257 8056 3066 2733 4627 2663 2607 7218 0727 2668 7414 3599 2472 6207 1507 3047 | |
| 20 de octubre de 2026 | Vespertino | 5104 5724 3993 9490 8852 4470 8824 2007 4240 1898 3836 3980 7436 0181 9089 5024 9084 4154 6350 4846 |
| Nocturno | 5643 4083 0092 2729 0382 2024 4639 6100 8214 1290 3906 0376 9489 6225 9556 3446 9031 6220 6707 0285 | |
| Matutino | 0870 7814 8667 7738 8615 1811 8390 4721 1403 0361 0589 4612 9681 2086 4741 1914 1049 9824 8977 9344 | |
| La Primera | 3159 1688 5487 6122 6794 1601 4814 5471 2027 6854 1271 9453 2261 2931 8933 3410 1086 6464 7853 9721 | |
| De la Tarde | 1246 7665 0059 6946 0378 0441 5847 8130 3810 8114 2484 4078 0276 2880 6543 9634 3183 1827 3806 9143 | |
| 19 de octubre de 2026 | Vespertino | 6640 0123 4587 3734 9692 2273 3406 6614 4996 2467 4362 3777 3701 5966 0742 5191 4451 0622 0452 0495 |
| Nocturno | 6322 4166 0847 2585 7819 8239 0566 1275 4274 1477 9860 0970 5242 6910 5213 0807 3811 1123 1105 8971 | |
| Matutino | 0253 4421 9805 8771 4624 7276 1130 4741 0796 0733 8629 2282 0049 4282 4298 7388 1084 5158 5356 8478 | |
| La Primera | 7323 9453 4358 9297 5809 3890 3860 4581 2155 2143 3087 0144 6633 7173 4430 6222 6655 6468 6322 9358 | |
| De la Tarde | 2196 2949 4261 8299 4265 5543 4066 1540 1549 5705 8785 1065 0195 9101 8660 7826 8490 8326 3818 5500 | |
| 17 de octubre de 2026 | Vespertino | 8913 5405 4984 1068 5232 3149 6691 7118 6872 9526 0525 4068 6022 5517 7573 8418 6709 5853 9010 1885 |
| Nocturno | 7199 8971 7424 8773 8025 8155 1111 9125 7128 0086 5593 0516 8879 5266 2778 9295 9255 0675 7520 5846 | |
| Matutino | 3100 8481 3170 8241 5963 4885 9321 5938 6842 5134 4986 9144 0655 3123 5409 4709 2216 7952 9544 7272 | |
| La Primera | 0619 3334 2386 4185 2727 8874 5591 0502 7739 5476 1887 8012 8475 1177 9428 9736 6368 4797 0586 4347 | |
| De la Tarde | 5784 8685 2089 3935 2383 2741 8483 5718 6896 7195 6797 1046 3870 1329 5235 8848 2926 3594 6318 6800 | |
| 16 de octubre de 2026 | Vespertino | 1681 0876 7646 4529 1838 2119 1853 4102 9275 2941 0860 3813 8428 3584 2939 1666 4778 5835 1584 6657 |
| Nocturno | 7872 5760 2319 0412 6879 6375 8689 4974 4858 9788 0840 8694 0338 6682 0217 6442 8783 5154 5858 5509 | |
| Matutino | 8009 5388 0864 8630 6603 5951 6568 8194 3862 4214 4405 6664 9852 5999 9244 9132 6616 9903 9640 4467 | |
| La Primera | 8195 0196 1786 6087 2825 3360 2869 8746 0897 5977 5397 6882 2086 4399 7774 0910 2814 1408 0640 3855 | |
| De la Tarde | 8392 2414 3388 7668 3825 3154 2573 1634 3035 8976 5396 6029 7368 9240 3118 7865 8521 7609 0898 3179 | |
| 15 de octubre de 2026 | Vespertino | 7093 7455 2575 9603 7319 2471 1360 8663 2958 7478 9716 9255 0908 7111 4502 3537 4497 5142 8153 3725 |
| Nocturno | 8541 2607 1946 9963 2625 8010 1984 5375 5651 5480 2049 1467 2339 3811 0541 7026 7168 4983 7729 7789 | |
| Matutino | 1001 0755 8893 7793 1023 6825 9878 9529 0618 5307 1262 7856 4901 6506 7658 5554 6482 1479 4545 8821 | |
| La Primera | 3182 7742 7272 4331 4408 2867 1176 7460 0452 1051 9978 2867 6848 4742 0018 7211 5829 0609 5418 5397 | |
| De la Tarde | 1404 5146 2321 7738 1718 1336 4364 3781 4466 8914 4193 5882 8315 3543 5698 6918 5499 4735 6487 1648 | |
| 14 de octubre de 2026 | Vespertino | 3141 5419 2054 4690 1477 7628 4310 1019 3738 6856 1888 9098 5454 1028 9150 0001 1692 0842 7898 5143 |
| Nocturno | 4384 7854 5693 7504 4818 9871 4847 5683 7393 1453 5678 5549 2668 6121 4445 9864 1014 4580 5081 9379 | |
| Matutino | 6999 6289 7750 5990 3585 5779 5459 8108 7577 4351 9659 0035 2169 3628 7725 1931 4779 2940 4535 3032 | |
| La Primera | 6545 4325 7344 1745 4930 2278 5299 4895 8459 4828 5828 3657 6413 9673 1425 5817 7652 0658 9911 0025 | |
| De la Tarde | 4276 4780 7646 3379 4514 1492 7110 4859 7880 6634 5842 6967 2068 7658 9784 9845 6610 1769 2169 3552 |
Datos del organismo: cat.lotemovil.com.ar. Actualización más reciente: 2026-11-19T00:01. Frente a una discrepancia, el único documento válido es el extracto oficial.
- Cada fila es un sorteo: a la izquierda la fecha, al medio el turno y a la derecha las 20 posiciones de 4 cifras tal como las publicó el organismo. La tabla va del más reciente al más antiguo, y el buscador de arriba filtra por fecha, por turno o por un número suelto.
- Los números de esta tabla vienen del portal de resultados del organismo (cat.lotemovil.com.ar). Si alguna vez apareciera un dato aportado por un agregador de terceros, esta guía lo marca de forma visible en la propia fila.
- En esta página se listan los 150 extractos más recientes: las últimas 30 jornadas de juego, turno por turno. Detrás guardamos bastante más: el historial público del organismo es una ventana móvil de alrededor de un año que recorrimos día por día, así que el archivo arranca el 27 de agosto de 2025 y conserva lo que ese portal ya soltó. Más atrás de esa ventana no hay fuente del organismo, y no rellenamos el pasado copiando números de sitios de terceros.
- Cada extracto lleva además su número de sorteo: es una única serie correlativa que comparten los cinco turnos, avanza de a uno dentro del día -del sorteo de las 09:30 al de las 21:00- y sigue en la jornada de juego siguiente. Los días sin sorteo, como los domingos y varios feriados, no consumen numeración: la serie retoma donde quedó.
- Mirar sorteos anteriores sirve para verificar un cupón, no para adivinar el próximo: cada extracción es independiente y el universo de cuatro cifras es siempre el mismo, del 0000 al 9999.
- Ante cualquier diferencia entre esta tabla y el extracto oficial, vale siempre el extracto oficial del organismo.
Cómo encontrar tu sorteo en la tabla
Para ubicar un extracto necesitás dos datos del cupón: la fecha y el turno. La tabla trae una fila por turno y por día, de manera que una jornada completa de juego ocupa hasta cinco filas seguidas bajo la misma fecha. El buscador que está arriba de la tabla filtra sobre las filas visibles: podés escribir la fecha, el nombre del turno o directamente uno de los números que jugaste.
Dentro de cada fila, las 20 posiciones van en el orden en que las publica el organismo: la primera es la que se conoce popularmente como 'la cabeza' del sorteo, y las otras diecinueve completan el extracto. Si tu cupón es de una fecha anterior a las que aparecen en la tabla, no significa que el sorteo no se haya hecho: acá se listan las jornadas más recientes, y para una fecha más vieja conviene ir directo al extracto oficial de ese día.
Tampoco todas las jornadas tienen los cinco turnos, y conviene tenerlo presente antes de dar por perdido un cupón: el 24 y el 31 de diciembre de 2025, por ejemplo, no se publicó extracto del turno de las 19:00, y hay días sueltos en los que falta un turno. Si en la tabla ves cuatro filas para una fecha, es porque ese día se publicaron cuatro extractos, no porque falte información.
De dónde salen estos números
Todos los extractos de esta tabla se leen del portal público de resultados del organismo y se guardan con la fecha, el turno y el número de sorteo que ese portal imprime. No se completan huecos: si un día no tiene extracto publicado -los domingos y los feriados no hay sorteo-, ese día simplemente no figura, en lugar de rellenarse con números de otra fecha o de otra fuente.
Esta guía es un espejo informativo y no reemplaza al documento oficial. El organismo publica además sus propias herramientas de control de cupón; ante cualquier diferencia entre lo que ves acá y el extracto oficial de esa fecha y ese turno, vale el extracto oficial.